Новости Поиск Предприятий Отрасли/Регионы
Итоги торгов
Аналитика Магазин О компании
 
 
Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на http://www.skrin.ru

Тел. (495) 787-17-67, 787-41-11
Факс (495) 787-17-66, 787-24-83
e-mail: invest@skrin.ru
©1999-2010   ЗАО «СКРИН»

Rambler's top 100 Рейтинг@Mail.ru
МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА
Дата c по
СтатистикаИзменение индекса
Мин:1 254.65 (01.07.2010)
Макс:1 406.21 (21.06.2010)
Последнее значение:1 327.55
Амплитуда:11.42%
Кол-во :10
Кол-во :11
Объем торгов, млн.$Структура сделок
Дата Значение Изменение, пункт Изменение, % Объем торгов, $
16.07.20101 327.550.940.07 3 363 280 622
15.07.20101 340.201.350.10 3 834 715 387
14.07.20101 358.600.680.05 3 645 629 756
13.07.20101 367.911.740.13 3 860 951 947
12.07.20101 344.571.540.11 3 474 701 263
09.07.20101 324.170.270.02 3 163 319 504
08.07.20101 320.640.540.04 3 349 283 990
07.07.20101 327.770.010.0 3 495 102 808
06.07.20101 327.632.740.21 3 198 825 748
05.07.20101 292.190.320.02 2 550 462 099
02.07.20101 288.052.660.21 3 424 914 173
01.07.20101 254.654.170.33 3 771 802 640
30.06.20101 309.311.060.08 3 769 813 575
29.06.20101 323.292.940.22 3 609 234 949
28.06.20101 363.401.170.09 3 124 093 360
25.06.20101 347.581.140.08 3 338 457 762
24.06.20101 363.151.080.08 3 609 655 003
23.06.20101 377.970.730.05 3 452 427 419
22.06.20101 388.111.290.09 3 928 533 989
21.06.20101 406.212.810.20 3 989 800 591
18.06.20101 367.710.850.06 3 848 702 152
Экспорт данных в Excel
Информация предоставленна:«Московской межбанковской валютной биржей» (ММВБ)